Untersparrendämmung Holzrahmenbau Holzbalkendecke Holzständerwand Zwischensparrendämmung

Flexirock

Steinwolle-Dämmplatte mit elastischen, flexiblen Einbaueigenschaften in der Wärmeleitfähigkeit 039.
Back

01

Brandschutz

Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C

Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe

02

Wärmeschutz

Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer

Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.

03

Schallschutz

Absorbiert und reduziert störenden Lärm

Steinwolle sorgt für ein Plus an Ruhe.

04

Feuchteschutz

Wasserabweisend und diffusionsoffen

Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.

05

Ökologie

Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material

Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.

06

Langlebigkeit

Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre

Eine Investition in die Zukunft

Back

Technische Daten

Datenblatt herunterladen
Produkt zum Vergleich hinzufügen
Produktart MW-W | ÖNORM B 6000
Bezeichnungsschlüssel gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T3-AFr7-MU1
Glimmverhalten keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733
Schmelzpunkt Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C | DIN 4102-17
Brandverhalten A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | 0,039 W/(mK) | ÖNORM EN 13162
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086
Zurück
Zurück
Zurück
Zurück
Zurück
Zurück
Zurück

Lieferprogramm

Dämmung zw. den Sparren, Flexirock in Dicke 220 – 240 mm: Mindestbestellmenge 14 Paletten.

Typ R-Wert m²K/W Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm) Pakete/Palette m²/Paket m²/Großgebinde Transportvolumen 100 m² = m³
Dämmung zw. den Sparren 3,05 120 650 1000 16 3,25 52 8,57
3,05 120 700 1000 12 3,5 42 8,57
3,05 120 750 1000 12 3,75 45 8,57
3,05 120 800 1000 12 4 48 8,57
3,55 140 650 1000 16 2,6 41,6 8,57
3,55 140 700 1000 12 2,8 33,6 8,57
3,55 140 750 1000 12 3 36 8,57
3,55 140 800 1000 12 3,2 38,4 8,57
4,1 160 650 1000 20 1,95 39 8,57
4,1 160 700 1000 15 2,1 31,5 8,57
4,1 160 750 1000 15 2,25 33,75 8,57
4,1 160 800 1000 15 2,4 36 8,57
4,6 180 650 1000 16 1,95 31,2 8,57
4,6 180 700 1000 12 2,1 25,2 8,57
4,6 180 750 1000 12 2,25 27 8,57
4,6 180 800 1000 12 2,4 28,8 8,57
5,1 200 650 1000 16 1,95 31,2 8,57
5,1 200 700 1000 12 2,1 25,2 8,57
5,1 200 750 1000 12 2,25 27 8,57
5,1 200 800 1000 12 2,4 28,8 8,57
5,6 220 650 1000 20 1,3 26 8,57
5,6 220 700 1000 15 1,4 21 8,57
5,6 220 750 1000 15 1,5 22,5 8,57
5,6 220 800 1000 15 1,6 24 8,57
6,15 240 650 1000 20 1,3 26 8,57
6,15 240 700 1000 15 1,4 21 8,57
6,15 240 750 1000 15 1,5 22,5 8,57
6,15 240 800 1000 15 1,6 24 8,57
Holzrahmenbauweise 2,05 80 575 1000 36 3,45 124,2 10
2,55 100 575 1000 36 2,875 103,5 10
3,05 120 575 1000 36 2,3 82,8 10
3,55 140 575 1000 32 2,3 73,6 10
4,1 160 575 1000 36 1,725 62,1 10
4,6 180 575 1000 32 1,725 55,2 10
5,1 200 575 1000 20 1,725 34,5 10
5,6 220 575 1000 24 1,15 27,6 10
6,15 240 575 1000 36 1,15 41,4 10
2,05 80 600 1000 36 3,6 129,6 10
2,55 100 600 1000 36 3 108 10
3,05 120 600 1000 36 2,4 86,4 10
3,55 140 600 1000 32 2,4 76,8 10
4,1 160 600 1000 36 1,8 64,8 10
4,6 180 600 1000 32 1,8 57,6 10
5,1 200 600 1000 20 1,8 36 10
5,6 220 600 1000 24 1,2 28,8 10
6,15 240 600 1000 32 1,2 38,4 10

Kein Ergebnis

Mehr anzeigen
Back

Downloads

documents

 

 

pdf
icon
Datenblatt Flexirock (Ausgabe Österreich)
Datenblatt Flexirock (Ausgabe Österreich)

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]